Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
Ciasto na naleśniki | g x kcal = kcal | |||
Ryż | g x kcal = 0 kcal | |||
Masło | g x kcal = 0 kcal | |||
Jaja kurze | g x kcal = kcal | |||
Koper ogrodowy | g x kcal = kcal | |||
Pietruszka nać | g x kcal = kcal | |||
Bułka tarta | g x kcal = kcal | |||
Smalec | g x kcal = 0 kcal | |||
Woda | g x kcal = kcal | |||
Sól | g x kcal = kcal | |||
Pieprz mielony | g x kcal = kcal | |||
Suma na 100g dania: kcal | ||||
Suma dla całego dania: kcal |