Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
Zrazówka | g x kcal = 0 kcal | |||
Smalec | g x kcal = kcal | |||
Śmietana | g x kcal = kcal | |||
Mąka | g x kcal = kcal | |||
Czosnek | g x kcal = kcal | |||
Kminek zwyczajny | g x kcal = kcal | |||
Sól | g x kcal = kcal | |||
Pieprz czarny | g x kcal = kcal | |||
Suma na 100g dania: kcal | ||||
Suma dla całego dania: kcal |