| Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
| Mąka pszenna razowa typ 1850 (graham) | g x kcal = kcal | |||
| Cukier brązowy | g x kcal = kcal | |||
| Mleko w proszku | g x kcal = 0 kcal | |||
| Pszenica kiełki | g x kcal = 0 kcal | |||
| Proszek do pieczenia | g x kcal = kcal | |||
| Rodzynki | g x kcal = kcal | |||
| Nasiona słonecznika | g x kcal = 0 kcal | |||
| Jaja kurze | g x kcal = kcal | |||
| Melasa buraczana | g x kcal = kcal | |||
| Masło orzechowe | g x kcal = kcal | |||
| Suma na 100g dania: kcal | ||||
| Suma dla całego dania: kcal | ||||
Szczypior gotuje
Przemysław Kuśnierek - Szef Kuchni w Restauracji Spichlerz Raszowa.
Kuchnia to jego pasja, lubi w niej ...
Marcin Budynek
Doskonały kucharz, manager oraz pomysłodawca. Organizator i juror, a także laureat wielu konkursów ...