Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
Wątroba cielęca | g x kcal = 0 kcal | |||
Masło | g x kcal = kcal | |||
Mąka | g x kcal = kcal | |||
Cebula | g x kcal = kcal | |||
Pieczarka | g x kcal = kcal | |||
Madera | g x kcal = kcal | |||
Rosół mięsny | g x kcal = kcal | |||
Sól | g x kcal = kcal | |||
Suma na 100g dania: kcal | ||||
Suma dla całego dania: kcal |