| Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
| Baranina z kością | g x kcal = 0 kcal | |||
| Kapusta kiszona | g x kcal = kcal | |||
| Woda | g x kcal = kcal | |||
| Grzyby suszone | g x kcal = kcal | |||
| Ziemniaki | g x kcal = 0 kcal | |||
| Cebula | g x kcal = 0 kcal | |||
| Ziele angielskie | g x kcal = kcal | |||
| Pieprz czarny | g x kcal = kcal | |||
| Czosnek | g x kcal = kcal | |||
| Sól | g x kcal = kcal | |||
| Suma na 100g dania: kcal | ||||
| Suma dla całego dania: kcal | ||||
Marcin Budynek
Doskonały kucharz, manager oraz pomysłodawca. Organizator i juror, a także laureat wielu konkursów ...
Łukasz Fulara
Wielokrotny uczestnik i laureat najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych. Na co dzień szef kuchni w ...