| Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
| Żeberka wieprzowe | g x kcal = 0 kcal | |||
| Sos sojowy | g x kcal = kcal | |||
| Pasta sezamowa | g x kcal = kcal | |||
| Olej roślinny | g x kcal = kcal | |||
| Wino Białe Wytrawne | g x kcal = kcal | |||
| Miód | g x kcal = kcal | |||
| Cukier | g x kcal = kcal | |||
| Czosnek | g x kcal = kcal | |||
| Imbir | g x kcal = kcal | |||
| Sól | g x kcal = kcal | |||
| Suma na 100g dania: kcal | ||||
| Suma dla całego dania: kcal | ||||
Marcin Budynek
Doskonały kucharz, manager oraz pomysłodawca. Organizator i juror, a także laureat wielu konkursów ...
Łukasz Fulara
Wielokrotny uczestnik i laureat najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych. Na co dzień szef kuchni w ...