| Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
| Jelito cienkie wieprzowe | g x kcal = kcal | |||
| Pieprz czarny | g x kcal = kcal | |||
| Czosnek | g x kcal = kcal | |||
| Kolendra | g x kcal = kcal | |||
| Sól | g x kcal = kcal | |||
| Wieprzowina chuda/ wieprzowina kl.I | g x kcal = 0 kcal | |||
| Wieprzowina średnio tłusta nieścięgnista- wieprzowina kl. IIA | g x kcal = 0 kcal | |||
| Wieprzowina ścięgnista chuda lub średnio tłusta - wieprzowina kl. III | g x kcal = 0 kcal | |||
| E252 Azotan potasu | g x kcal = 0 kcal | |||
| Suma na 100g dania: kcal | ||||
| Suma dla całego dania: kcal | ||||
Marcin Budynek
Doskonały kucharz, manager oraz pomysłodawca. Organizator i juror, a także laureat wielu konkursów ...
Łukasz Fulara
Wielokrotny uczestnik i laureat najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych. Na co dzień szef kuchni w ...