| Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
| Żeberka jagnięce | g x kcal = 0 kcal | |||
| Sos sojowy | g x kcal = kcal | |||
| Pieprz czarny | g x kcal = kcal | |||
| Chilli | g x kcal = kcal | |||
| Wino Czerwone | g x kcal = kcal | |||
| Czosnek | g x kcal = kcal | |||
| Oliwa z oliwek | g x kcal = kcal | |||
| Sól | g x kcal = kcal | |||
| Suma na 100g dania: kcal | ||||
| Suma dla całego dania: kcal | ||||
Szczypior gotuje
Przemysław Kuśnierek - Szef Kuchni w Restauracji Spichlerz Raszowa.
Kuchnia to jego pasja, lubi w niej ...
Łukasz Fulara
Wielokrotny uczestnik i laureat najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych. Na co dzień szef kuchni w ...