| Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
| Udo z kury | g x kcal = kcal | |||
| Olej rzepakowy | g x kcal = kcal | |||
| Czosnek | g x kcal = kcal | |||
| Imbir | g x kcal = 0 kcal | |||
| Seler naciowy | g x kcal = 0 kcal | |||
| Szczypiorek | g x kcal = 0 kcal | |||
| Cebula | g x kcal = kcal | |||
| Sos sojowy | g x kcal = kcal | |||
| Ocet winny | g x kcal = kcal | |||
| Mąka | g x kcal = 0 kcal | |||
| Jaja kurze | g x kcal = kcal | |||
| Ketchup | g x kcal = kcal | |||
| Chilli w proszku | g x kcal = kcal | |||
| Sól | g x kcal = kcal | |||
| Pieprz mielony | g x kcal = kcal | |||
| Suma na 100g dania: kcal | ||||
| Suma dla całego dania: kcal | ||||
Marcin Budynek
Doskonały kucharz, manager oraz pomysłodawca. Organizator i juror, a także laureat wielu konkursów ...
Łukasz Fulara
Wielokrotny uczestnik i laureat najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych. Na co dzień szef kuchni w ...