Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
Trufla czarna | g x kcal = kcal | |||
Ziele angielskie | g x kcal = kcal | |||
Cukier | g x kcal = kcal | |||
Masło | g x kcal = kcal | |||
Pieprz czarny | g x kcal = kcal | |||
Mąka | g x kcal = kcal | |||
Cebula | g x kcal = kcal | |||
Jałowiec | g x kcal = kcal | |||
Pomidor | g x kcal = kcal | |||
Pietruszka | g x kcal = kcal | |||
Seler korzeniowy | g x kcal = kcal | |||
Marchew | g x kcal = kcal | |||
Wino Czerwone | g x kcal = kcal | |||
Wywar warzywny | g x kcal = kcal | |||
Szynka gotowana | g x kcal = kcal | |||
Suma na 100g dania: kcal | ||||
Suma dla całego dania: kcal |