| Produkt | kcal na 100g produktu jadalnego | |||
| Groszek ptysiowy | g x kcal = kcal | |||
| Cukier | g x kcal = 0 kcal | |||
| Morele | g x kcal = 0 kcal | |||
| Wino | g x kcal = kcal | |||
| Żółtko jaja kurzego | g x kcal = kcal | |||
| Bułka pszenna | g x kcal = kcal | |||
| Suma na 100g dania: kcal | ||||
| Suma dla całego dania: kcal | ||||
Marcin Budynek
Doskonały kucharz, manager oraz pomysłodawca. Organizator i juror, a także laureat wielu konkursów ...
Łukasz Fulara
Wielokrotny uczestnik i laureat najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych. Na co dzień szef kuchni w ...